2020校友会中国独立学院排名30强
2020-01-12 17:08:11网络整理
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100 | 6★ | 中快三投注平台手机版国顶尖独立学院 |
2 | 云南师范大学商甘肃快三平台学院 | 99.87 | 6★ | 中国顶尖独立赛车51计划网学院 |
3 | 四川大极速赛车计划官网学锦江学院 | 99.83 | 6★ | 中国顶尖河南快三投注平台独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 99.75 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
5 | 中山大学南方学院 | 99.72 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.68 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
7 | 华南尊宝快三平台怎么样理工大学广州学院 | 99.63 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.62 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
9 | 天津大学仁爱学院 | 99.56 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
10 | 同济大幸运快三彩票平台下载学浙江学院 | 99.16 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
11 | 东南大学成贤买快三在哪个平台好学院 | 98.28 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
12 | 西南财经大学天府学院 | 98.23 | 5★ | 中国一流独立网络极速快三平台学院 |
12 | 南开大学滨@ 海学院 | 98.23 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
14 | 中山大幸福快三平台稳赢学新华学院 | 98.19 | 5★ | 中国一流独彩票平台幸运快三代玩立学院 |
15 | 电子科技大学成都学院 | 98.14 | 5★ | 中国一流独立学院pk10全天计划网址 |
16 | 南京大♀学金陵学院 | 98.13 | 6★ | 中国顶尖独立学院 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 | 98.10 | 5★ | 中国一流独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.08 | 5★ | 中国一流独立学院 |
19 | 河南师范大学pk10胆码计划网新联学院 | 97.55 | 5★ | 中国一流独立学院 |
20 | 四川大学锦城学院北京赛车158计划网 | 97.22 | 5★ | 中国一流独立学院 |
21 | 北京理︻工大学珠海学院 | 97.11 | 5★ | 中国一流独立学院 |
22 | 重庆大学城市科技学院 | 97.04 | 5★ | 中国一流独立学院 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 97.01 | 4★ | 中国高水平独立学三分快三平台登录院 |
24 | 河北工业极速快三计划官网大学城市学院 | 96.92 | 4★ | 中国高水平独幸运快三在线投注平台立学院 |
25 | 云南大学滇池学院 | 96.89 | 5★ | 中国一流独立学院 |
25 | 河南大学民生学院 | 96.89 | 4★ | 中国高水平独吉林快三平台登陆页立学院 |
27 | 南京航空航天大广西快三计划网页学金城学院快三精准计划网 | 96.88 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
28 | 云南师范大学文理学院 | 96.87 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
29 | 广东财经大学华商学院 | 96.84 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
30 | 贵州大学明德学院 | 96.83 | 4★ | 中国高水平独立学院 |
最新高考广西快3平台资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节飞艇全天的计划网点
尽在"高考网"微信公众号